KLPGA Tour 2017 アンシネ試合結果
散々な結果で終わっています。
2009に初参戦してから最悪の結果です。
優勝はなかったですが初年度は21位でした。
なんと言っても、日本初参戦と韓国との往復、ほぼ後半は日本でいましたから仕方ないといえばそれまでですが、プロである以上、結果が全て。
一番残念なのは、人気優先になってしまった。
それもプレーではなく容姿だったのは、本人も想定外だったのでは…。
会場 | ランク | ||
4月6日~4月9日 | Lotte Rent a Car Ladies Open | 52 | 217(70-73-74) |
4月13日~4月16日 | Samchunli Together Open 2017 | 予選落ち | 153(76-77-Cut-0) |
4月21日~4月23日 | NEXEN ・ Saint Nine Masters 2017 | 53 | 223(75-73-75) |
4月28日~4月30日 | KG ・ Edaily Ladies Open with KFC | 予選落ち | 146(74-72-Cut) |
5月17日~5月21日 | 2017 Doosan Match Play Championship | 57 | |
5月26日~5月28日 | E1 Charity Open | 29 | 214(72-69-73) |
6月9日~6月11日 | The 11th S-OIL Championship | 61 | 218(74-69-75) |
6月15日~6月18日 | Kia Motors The 31th Korea Women’s Open Golf Championship | 予選落ち | 153(75-78-Cut-0) |
7月21日~7月23日 | MY Moonyoung Queens Park Championship 2017 | 25 | 210(71-69-70) |
8月31日~9月3日 | Hanwha Classic 2017 | 棄権 | 76(76-棄権-0-0) |
Ranking 110 賞金19,192,280ウォン